※2011年12月1日〜12月31日の期間で集計したものです。
※割合(パーセント)の数値は、ランクインしたタイトルの合計=100%として算出しています。
パソコンショップMK
PCゲームソフトセールスランキング
2011年12月新品
順位 | タイトル名 | ブランド | 発売日 | 店頭価格 | 割合(%) |
1 | 彼岸花の咲く夜に 第二夜 | 07th Expansion(セブンス エキスパンション) | 2011/12/30 | \1,785 | 12.0 |
2 | あっぱれ!天下御免 | BaseSon(ベースソン) | 2011/12/22 | \7,770 | 11.5 |
3 | 黄金夢想曲†CROSS(クロス) | 07th Expansion(セブンス エキスパンション) | 2011/12/30 | \3,150 | 10.4 |
4 | 輝光翼戦記 銀の刻のコロナ | ETERNAL(エターナル) | 2011/12/16 | \7,480 | 9.2 |
5 | WHITE ALBUM2 -closing chapter- | leaf(リーフ) | 2011/12/22 | 完売 | 7.5 |
6 | めばえ | たぬきそふと | 2011/12/16 | \6,980 | 4.8 |
6 | USBオナホールと3Dカスタム少女 | テックアーツ3D | 2011/12/9 | \7,980 | 4.8 |
8 | 真夏の夜の雪物語 -MIDSUMMER SNOW NIGHT- | EX-ONE(エックスワン) | 2011/12/22 | \6,980 | 4.5 |
9 | 聖麗奴学園(セントれいどがくえん) | Liquid(リキッド) | 2011/12/22 | \6,980 | 4.2 |
10 | 花咲く乙女と恋の魔導書(グリモア)〜ギルドのない村にギルドを作ろう!〜 | でぼの巣製作所 | 2011/12/22 | \6,980 | 3.7 |
11 | WHITE ALBUM2 | leaf(リーフ) | 2011/12/22 | \7,480 | 3.5 |
12 | 美少女万華鏡 -呪われし伝説の少女- | ωstar(オメガスター) | 2011/12/29 | \2,580 | 3.3 |
13 | スチームパンクFull voice ReBORNセット 限定受注生産「大機関BOX(メガエンジンボックス)」 | Liar-soft(ライアーソフト) | 2011/12/22 | \8,880 | 3.0 |
13 | 七つのふしぎの終わるとき | etude(エチュード) | 2011/12/22 | \6,980 | 3.0 |
15 | 姦染5〜The Daybreak〜 | SPEED | 2011/12/22 | \6,780 | 2.8 |
15 | 戦極姫3 〜天下を切り裂く光と影〜 遊戯強化版−壱ノ巻− | げーせん18 | 2011/12/9 | \3,980 | 2.8 |
17 | 恋愛0キロメートル | Asa Project(アサ プロジェクト) | 2011/10/28 | \7,280 | 2.5 |
18 | パパ・ラブ 〜パパとイチャエロしたい娘達と一つ屋根の下で〜 | ブルーゲイル | 2011/12/16 | \6,480 | 2.3 |
19 | 妹選抜☆総選挙 〜365人の妹いちゃラブマニフェスト〜 | Latte(ラッテ) | 2011/12/22 | \5,480 | 2.0 |
19 | 恋するコトと見つけたり! | Fizz(フィズ) | 2011/12/22 | \7,280 | 2.0 |
パソコンショップMK
PCゲームソフトセールスランキング
2011年12月中古
順位 | タイトル名 | ブランド | 発売日 | 店頭価格 | 割合(%) |
1 | 恋騎士 Purely★Kiss | エフォルダムソフト | 2011/9/30 | \6,980 | 5.7 |
1 | Strawberry Nauts(ストロベリーノーツ) | HOOKSOFT(フックソフト) | 2011/11/25 | \7,280 | 5.7 |
1 | 晴れときどきお天気雨 | ぱれっと | 2011/11/25 | \6,980 | 5.7 |
4 | ワルキューレ ロマンツェ [少女騎士物語] | Ricotta(リコッタ) | 2011/10/28 | \6,980 | 5.2 |
5 | アルバイトの先輩の女のコに仕事を教わっていたら始まっちゃうHな関係。 | アトリエかぐや Honky-Tonk Pumpkin(ホンキートークパンプキン) | 2011/11/25 | \6,980 | 4.7 |
5 | 姦染5〜The Daybreak〜 | SPEED | 2011/12/22 | \6,980 | 4.7 |
5 | 春季限定ポコ・ア・ポコ | ALcot ハニカム | 2011/11/25 | \4,480 | 4.7 |
5 | 真夏の夜の雪物語 -MIDSUMMER SNOW NIGHT- | EX-ONE(エックスワン) | 2011/12/22 | \6,980 | 4.7 |
5 | めばえ | たぬきそふと | 2011/12/16 | \6,980 | 4.7 |
5 | ランス・クエスト | アリスソフト | 2011/8/26 | \6,980 | 4.7 |
11 | 輝光翼戦記 銀の刻のコロナ | ETERNAL(エターナル) | 2011/12/16 | \7,480 | 3.6 |
12 | 七つのふしぎの終わるとき | etude(エチュード) | 2011/12/22 | \6,980 | 3.1 |
13 | カミカゼ☆エクスプローラー | クロシェット | 2011/5/27 | \6,980 | 3.1 |
13 | 聖ヤリマン学園援交日記 | ORCSOFT(オークソフト) | 2011/12/22 | \1,780 | 3.1 |
13 | 大帝国 | アリスソフト | 2011/4/28 | \6,980 | 3.1 |
13 | USBオナホールと3Dカスタム少女 | テックアーツ3D | 2011/12/9 | \7,980 | 3.1 |
13 | 恋愛0キロメートル | Asa Project(アサ プロジェクト) | 2011/10/28 | \7,280 | 3.1 |
18 | 淫淵の館 | BLACK PACKAGE TRY(ブラックパッケージトライ) | 2011/12/9 | \6,980 | 2.6 |
18 | 俺はツマキラー 〜妻5人、娘5人、親娘丼おかわりっ!〜 | OLE-M(オーレエム) | 2011/11/18 | \6,980 | 2.6 |
18 | 彼女は高天(そら)に祈らない -quantum girlfriend- | エスクード | 2011/11/25 | \6,980 | 2.6 |
18 | 恋色空模様 after happiness and extra hearts | すたじお緑茶 | 2011/10/28 | \6,480 | 2.6 |
18 | 恋するコトと見つけたり! | Fizz(フィズ) | 2011/12/22 | \7,280 | 2.6 |
18 | 美乳kiss姉(ねえ)理美 | CROSSOVER | 2011/12/22 | \6,780 | 2.6 |
18 | WHITE ALBUM2 | leaf(リーフ) | 2011/12/22 | \7,480 | 2.6 |
18 | 翠の海 -midori no umi- | Cabbit(キャビット) | 2011/10/28 | \6,980 | 2.6 |
18 | your diary | CUBE(キューブ) | 2011/9/30 | \6,980 | 2.6 |
18 | World Wide Love! 世界征服彼女ファンディスク | Navel(ネーブル) | 2011/10/28 | \7,480 | 2.6 |
パソコンショップMK
PCゲームソフトセールスランキング
2011年12月合計
順位 | タイトル名 | ブランド | 発売日 | 店頭価格 | 割合(%) |
1 | 彼岸花の咲く夜に 第二夜 | 07th Expansion(セブンス エキスパンション) | 2011/12/30 | \1,785 | 10.3 |
2 | あっぱれ!天下御免 | BaseSon(ベースソン) | 2011/12/22 | \7,770 | 10.2 |
3 | 輝光翼戦記 銀の刻のコロナ | ETERNAL(エターナル) | 2011/12/16 | \7,480 | 9.0 |
4 | 黄金夢想曲†CROSS(クロス) | 07th Expansion(セブンス エキスパンション) | 2011/12/30 | \3,150 | 8.9 |
5 | WHITE ALBUM2 -closing chapter- | leaf(リーフ) | 2011/12/22 | 完売 | 7.0 |
6 | めばえ | たぬきそふと | 2011/12/16 | \6,980 | 5.4 |
7 | 真夏の夜の雪物語 -MIDSUMMER SNOW NIGHT- | EX-ONE(エックスワン) | 2011/12/22 | \6,980 | 5.2 |
8 | USBオナホールと3Dカスタム少女 | テックアーツ3D | 2011/12/9 | \7,980 | 5.0 |
9 | 姦染5〜The Daybreak〜 | SPEED | 2011/12/22 | \6,980 | 3.7 |
9 | 聖麗奴学園(セントれいどがくえん) | Liquid(リキッド) | 2011/12/22 | \6,980 | 3.7 |
9 | 花咲く乙女と恋の魔導書(グリモア)〜ギルドのない村にギルドを作ろう!〜 | でぼの巣製作所 | 2011/12/22 | \6,980 | 3.7 |
9 | WHITE ALBUM2 | leaf(リーフ) | 2011/12/22 | \7,480 | 3.7 |
13 | 七つのふしぎの終わるとき | etude(エチュード) | 2011/12/22 | \6,980 | 3.6 |
14 | 恋愛0キロメートル | Asa Project(アサ プロジェクト) | 2011/10/28 | \7,280 | 3.0 |
15 | 美少女万華鏡 -呪われし伝説の少女- | ωstar(オメガスター) | 2011/12/29 | \2,580 | 2.9 |
16 | スチームパンクFull voice ReBORNセット 限定受注生産「大機関BOX(メガエンジンボックス)」 | Liar-soft(ライアーソフト) | 2011/12/22 | \8,880 | 2.7 |
16 | 戦極姫3 〜天下を切り裂く光と影〜 遊戯強化版−壱ノ巻− | げーせん18 | 2011/12/9 | \3,980 | 2.7 |
18 | Strawberry Nauts(ストロベリーノーツ) | HOOKSOFT(フックソフト) | 2011/11/25 | \7,280 | 2.6 |
19 | 恋するコトと見つけたり! | Fizz(フィズ) | 2011/12/22 | \7,280 | 2.4 |
20 | 妹選抜☆総選挙 〜365人の妹いちゃラブマニフェスト〜 | Latte(ラッテ) | 2011/12/22 | \5,480 | 2.1 |
20 | パパ・ラブ 〜パパとイチャエロしたい娘達と一つ屋根の下で〜 | ブルーゲイル | 2011/12/16 | \6,480 | 2.1 |
※同一タイトルは初回版、通常版、廉価版など全て合わせて集計しています。
価格は2012/1/4現在の当店新品価格です。
初回版、通常版、廉価版等で異なる場合がございますので
詳しくはメール、お電話にてお問い合わせください。
また、在庫切れの場合もございますのでご了承ください。